![]() |
![]() |
| Date | Evènement | Adresse | Ville | Département |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/1872 | Naissance | Chéméré-le-Roi | Mayenne (53) | |
| 23/05/1872 | Recensement | Maubuisson | Chéméré-le-Roi | Mayenne (53) |
| 25/12/1876 | Recensement | Maubuisson | Chéméré-le-Roi | Mayenne (53) |
| 31/12/1881 | Recensement | Maubuisson | Chéméré-le-Roi | Mayenne (53) |
| 21/05/1904 | Témoin de la naissance d'Andrée Ayat | 204 rue de Grenelle | Paris 7ème | Seine (75) |
| 11/08/1904 | Mariage avec Marie Chandezon | 188 faubourg Saint-Martin | Paris 10ème | Seine (75) |
| 25/01/1908 | Témoin de la naissance de Lucie Ayat | 204 rue de Grenelle | Paris 7ème | Seine (75) |
| 02/05/1911 | Témoin de la naissance de Jean Ayat | 204 rue de Grenelle | Paris 7ème | Seine (75) |
| 28/05/1914 | Mariage avec Henriette Meunier | 101 rue Saint-Dominique | Paris 7ème | Seine (75) |
| 08/04/1915 | Naissance de sa fille Janine | 20 rue Saint-Georges | Paris 9ème | Seine (75) |
| 31/07/1916 | Naissance de sa fille Colette | 20 rue Saint-Georges | Paris 9ème | Seine (75) |
| 23/12/1941 | Mariage de sa fille Janine | 28 rue Cardinet | Paris 17ème | Seine (75) |
| 22/09/1944 | Décès | 22 rue Daru | Paris 8ème | Seine (75) |
Entraînement au Cercle d'Anjou en janvier 1900.
|
Entraînement au Cercle d'Anjou le 27/01/1900.
|
Il participa aux Jeux Olympiques d'été 1900, et fut classé 8ème à l'épreuve d'épée Maîtres d'armes Hommes du 18/06/1900.
Classement de l'épreuve d'épée Maîtres d'armes Hommes du 18/06/1900, Jeux Olympiques de 1900.
|
| Le samedi 22/02/1902 eut lieu le banquet de l'académie d'Epée de Paris. Georges Jourdan y participa. | Tournoi d'épée près de la Porte Maillot à Paris | |
|
|
|
|
|
|
En février 1905, Georges Jourdan est nommé Maître d'Armes titulaire de l'Académie d'épée.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
