![]() |
![]() |
Nom | Variantes | Type | 1824 | 1831 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chanterelle | Chanterelle Chanterel Château | Village | Chanterelle | Chanterelle | Chanterel Château | Chanterelle | Chanterelle | Chanterelle | Chanterelle | Chanterelle | Chanterelle château | Chanterelle château | Chanterelle | Chanterelle | Chanterelle | Chanterelle | Chanterelle | - | Chanterelle | Chanterelle |
Roche | Roche Roche ferme | Hameau | Roche | Roche | Roche | Roche | Roche | Roche | Roche | Roche ferme | Roche ferme | Roche | Roche | Roche | Roche | Roche | Roche | - | Roche | Roche |
Neufchamp | Neufchamp Neuf Champ Neuchamps | Hameau | - | Neuf Champ | Neuf Champ | Neuchamps | Neuchamps | Neufchamp | Neufchamp | Neuf-champ | Neuf Champ | Neuf Champ | Neuchamp | Neuchamps | Neuchamp | Neuchamp | - | Neufchamps | Neuchamp | |
Méric | Méric Chez Méric Cher Mery Mery | Village | - | - | Méric | Chez Méric | Cher Mery | Mery | Meric | Méric | Méric | Méric | Méric | Méric | Méric | Méric | Méric | - | Méric | Méric |
Bombarre | Bombarre Bonbare Bonbarre | Village | - | - | - | Bombarre | Bonbare | Bonbarre | Bombarre | Bombarre | Bombarre | Bombarre | Bombarre | Bombarre | Bombarre | Bombarre | Bombarre | - | Bombarre | Bombarre |
Colture | Colture Coltures | Village | Coltures | Colture | Colture | Colture | Colture | Colture | Colture | Colture | Colture | Colture | Colture | Colture | Colture | Colture | Coltures | Colture | Colture | Colture |
Lafarge | Lafarge La Farge | Village | La Farge | Lafarge | Lafarge | Lafarge | Lafarge | Lafarge | Lafarge | Lafarge | Lafarge | Lafarge | Lafarge | Lafarge | Lafarge | La Farge | Lafarge | - | Lafarge | Lafarge |
Loubat | Laubat Loubat | Village | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Laubat | - | Laubat | Laubat | Laubat | - | Loubat | Loubat |
Le Sarlat | Le Sarlat Sarlat | Hameau | Sarlat | Sarlat | Sarlat | - | - | - | Sarlat | Sarlat | Sarlat | Sarlat | Sarlat | Sarlat | Sarlat | Sarlat | - | - | Le Sarlat | Sarlat |
Coudonnier | Coudonnier Au-Coudonnier Coudonier Coudonie Coudonier ferme | Hameau | Au-Coudonnier | Coudonier | Coudonier | Coudonier | Coudonie | Coudonie | Coudonier | Coudonier | Coudonier ferme | Coudonier | Coudonier | Coudonier | Le Coudonnier | Coudonnier | Coudonnier | - | Coudonnier | Coudonnier |
La Chant | La Chant Lachant Lachamps Lachamp | Village | - | - | - | - | - | - | La Chant | La Chant | La Chant | - | Lachant | - | Lachamps | Lachamp | Lachamp | - | - | Lachamp |
Condamine | Condamine Condamines | Village | Condamines | Condamine | Condamine | Condamine | Condamine | Condamine | Condamine | Condamine | Condamine | Condamine | Condamine | Condamine | Condamine | Condamine | Condamines | - | Condamine | Condamine |
Le Bourg | Le Bourg St Vincent | Village | Le Bourg | St Vincent | Le Bourg | St Vincent | St Vincent | St Vincent | St Vincent | Saint-Vincent | Le Bourg | St Vincent | St Vincent | St Vincent | Saint-Vincent | St Vincent | Saint-Vincent | St Vincent | St Vincent | St Vincent |
Orfaguet | Orfaguet Orfarguet | Hameau | - | Orfaguet | Orfaguet | Orfaguet | Orfaguet | Orfaguet | Orfaguet | Orfaguet | Orfaguet | Orfarguet | Orfaguet | Orfaguet | Orfaguet | Orfaguet | Orfaguet | - | Orfaguet | 1936 |
Laborie | Laborie La Borie La Borie ferme | Hameau | La Borie | - | Laborie | Laborie | Laborie | Laborie | Laborie | La Borie ferme | La Borie ferme | La Borie ferme | La Borie | La Borie | Laborie | Laborie | Laborie | - | Laborie | Laborie |
Clavière | Clavière Clavières Enclavière | Hameau | - | - | Clavière | Clavières | Clavière | Clavière | Clavières | Clavière | Clavière | Clavière | Clavière | Clavière | Enclavière | Clavières | Clavières | - | Clavières | Clavière |
L'Estrade | L'Estrade Lestrade L'Estrade ferme | Hameau | L'Estrade | Lestrade | Lestrade | - | Lestrade | Lestrade | Lestrade | L'Estrade | L'Estrade ferme | L'Estrade | L'Estrade | L'Estrade | Lestrade | Lestrade | Lestrade | - | Lestrade | Lestrade |
Bancharel | Bancharel Baucharel Bancherel Le Bancherel Le Bancharel | Village | Baucharel | - | Bancharel | Bancharel | Bancherel | Bancherel | Bancherel | Le Bancherel | Bancherel | Bancharel | Bancharel | Bancharel | Bancharel | Le Bancharel | Bancharel | Bancharel | Le Bancharel | Bancharel |
Champlong | Champlong Champs-longs Champ-long | Village | - | - | - | - | - | - | Champs-longs | Champ-long | Champ-long | Champ Long | Champ long | Champlong | Champ Long | - | - | - | Champlong | Champlong |
Moulin des Aldières | Moulin des Aldières Haldières Aldières moulin | Village | - | Haldières | - | - | - | Aldières | Aldières | Aldières moulin | - | Moulin des Aldières | Moulin des Aldières | Moulin des Aldières | Moulin des Aldières | Moulin des Aldières | Aldières | - | Moulin des Aldières | Moulin des Aldières |
Sagouniès | Sagouniès | Village | - | - | - | - | - | Sagounies | Sagouniés | Sagouniés | Sagouniés | Sagouniès | Sagouniès | Sagouniès | Sagouniès | - | - | - | Sagouniès | Sagouniès |
Le Roc | Roc Le Roc | Village | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Roc | Le Roc | Le Roc | - | Le Roc | Le Roc |
La Plaine | La Plaine | Village | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La Plaine | - | - |
Population de Saint-Vincent-de-Salers de 1793 à 2020
|
Population de Saint-Vincent-de-Salers par village de 1831 à 1936
Source : registres de recensement de la population de Saint-Vincent-de-Salers. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Début | Fin | Durée | Maire | Portrait | Naissance | Décès | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2020 | 2026 | 1 | Gérard Chancel | 1961 | |||
20/03/1989 | 27/06/2020 | 31 ans | Jean Rodde | ![]() | 10/10/1937 | ||
14/03/1983 | 19/03/1989 | 6 ans | Lucien Peyronnet | 25/05/1934 | 07/08/2003 | ||
21/03/1977 | 13/03/1983 | 6 ans | Jacques du Fayet de la Tour | 11/07/1923 | 27/08/1997 | ||
22/03/1965 | 20/03/1977 | 12 ans | Henri dit Ricou Mathieu | ![]() | |||
27/10/1947 | 21/03/1965 | 18 ans | Léon Espinasse | 27/01/1904 | |||
14/05/1945 | 26/10/1947 | 2 ans | Alphonse Meynial | ||||
13/05/1935 | 13/05/1945 | 10 ans | Alexis Lafarge | 11/10/1909 | 08/04/1978 | ||
08/12/1919 | 12/05/1935 | 16 ans | Alexandre Sargès | 03/11/1875 | |||
16/05/1918 | 07/12/1919 | 1 an | Antoine Chabrier | Adjoint au maire | |||
21/01/1898 | 15/05/1918 | 20 ans | Henri Lafarge | ![]() | 10/03/1842 | 26/06/1924 | |
26/05/1896 | 20/01/1898 | 2 ans | Joseph Lafarge | ![]() | 03/02/1871 | 20/01/1898 | |
19/02/1894 | 25/05/1896 | 2 ans | Henri du Fayet de la Tour | ![]() | 16/04/1855 | 24/06/1913 | |
23/04/1893 | 18/02/1894 | 1 an | Henri Lafarge | ![]() | 03/02/1871 | 20/01/1898 | Adjoint remplaçant suite au décès du maire |
22/05/1888 | 23/04/1893 | 5 ans | Firmin du Fayet de la Tour | ![]() | 16/06/1818 | 23/04/1893 | |
07/02/1878 | 21/05/1888 | 10 ans | Théodore de Scorailles | 29/03/1813 | 17/10/1893 | ||
05/11/1848 | 06/02/1878 | 30 ans | Firmin du Fayet de la Tour | ![]() | 16/06/1818 | 23/04/1893 | |
15/04/1848 | 04/11/1848 | 7 mois | Antoine Ribes | 31/03/1801 | 02/04/1874 | ||
07/07/1836 | 14/04/1848 | 12 ans | Jérôme du Fayet de la Tour | ![]() | 07/07/1783 | 26/03/1864 | |
20/10/1830 | 06/07/1836 | 5 ans | Georges Dolivier | 28/11/1767 | 04/03/1845 | ||
31/10/1815 | 19/09/1830 | 15 ans | Jérôme du Fayet de la Tour | ![]() | 07/07/1783 | 26/03/1864 | |
20/07/1800 | 30/10/1815 | 15 ans | Étienne-Antoine Clary | 06/03/1769 | 28/12/1847 | ||
06/06/1798 | 19/07/1800 | 2 ans | Antoine Lafarge Galvain | 14/05/1739 | 21/12/1806 | Notaire | |
06/05/1796 | 05/06/1798 | 1 an | Georges Dolivier | 28/11/1767 | 04/03/1845 | ||
21/03/1794 | 05/05/1796 | 2 ans | Étienne-Antoine Clary | 06/03/1769 | 28/12/1847 | ||
20/01/1794 | 20/03/1794 | 2 mois | Martin Conort | 01/03/1748 | 31/12/1822 | ||
23/10/1792 | 19/01/1794 | 1 an | Antoine Lafarge Galvain | 14/05/1739 | 21/12/1806 | Notaire | |
1759 | Jean de Chabannes | ||||||
1708 | 1759 | Gaspard-Gibert de Chabannes | Comte de Pionzat, époux de Philiberte d'Apchon, soeur de Louis d'Apchon | ||||
1700 | 1708 | Louis d'Apchon | Sans descendance | ||||
vers 1650 | 1700 | Jacques Arthaud de Saint-Germain d'Apchon | 1617 | Seigneur de Montrond, Colandre et Saint-Vincent du Falgoux et des Vaulmiers | |||
1626 | vers 1650 | Claude de Saint-Germain d'Apchon | Baron des Vaulmiers | ||||
1557 | 1617 | Jacques Arthaud de Saint-Germain d'Apchon | vers 1550 | 1617 | |||
1546 | 1557 | Artaud III de Saint-Germain d'Apchon | vers 1480 | 1557 | |||
1450 | 1546 | Arthaud II de Saint-Germain d'Apchon | 1431 | 1494 | Chambellan du roi Charles VII. Baron des Vaulmiers, du Falgoux de Massiac et Plauzat | ||
1414 | 1494 | Artaud Ier de Saint-Germain d'Apchon | vers 1395 | Epoux de Louise d'Apchon. Baron des Vaulmiers, du Falgoux de Massiac et Plauzat, de Montrond et Rochetaillé-en-Forez | |||
1416 | 1450 | Anette d'Apchon | |||||
vers 1400 | 1416 | Jean d'Apchon | 1416 | Chamellan du Roi en 1412. Assassiné en 1416. | |||
vers 1370 | Louis d'Apchon | 1345 | 1418 | Seigneur des Vaulmiers, de Saint-Vincent et du Falgoux. | |||
vers 1343 | Guillaume V comptor d'Apchon | 1315 | 1392 | Seigneur des Vaulmiers, de Saint-Vincent du Falgoux et Plauzat. Combattit contre les anglais | |||
vers 1310 | Guy comptor d'Apchon | vers 1289 | 29/08/1343 | Seigneur des Vaulmiers et de Saint-Vincent | |||
vers 1276 | Guillaume III comptor d'Apchon | vers 1255 | 11/04/1336 | Seigneur des Vaulmiers, de Saint-Vincent et du Falgoux | |||
vers 1250 | Guillaume II d'Apchon | 1224 | 05/07/1293 | Comtour d'Apchon, Seigneur des Vaulmiers | |||
vers 1180 | Bertrand IV comptor d'Apchon | vers 1140 | 1293 | Seigneur de Saint-Vincent et du Falgoux | |||
vers 1150 | Bertrand III comptor d'Apchon | 1100 | vers 1200 | Seigneur de Saint-Vincent | |||
vers 1130 | Bertrand II d'Apchon | 1090 | vers 1180 | Seigneur d'Apchon et de Saint-Vincent | |||
vers 1055 | Bertrand I d'Apchon | 1030 | 1098 | Seigneur de Saint-Vincent et du Falgoux | |||
vers 1020 | Armand 1er d'Apchon | 995 | 1036 | Comptour d'Apchon | |||
vers 975 | Amblard 1er d'Apchon | 950 | 999 | Comptour d'Auvergne, Baron d'Apchon |
Source : j'ai relevé les signatures des registres paroissiaux aux archives du Cantal des curés et vicaires de 1680 à 1792. Il n'existe pas de registre antérieur à 1680 pour Saint-Vincent. Pour 1332, Dictionnaire statistique du département du Cantal de Déribier du Châtelet (édition 1857) Cartes postales de Saint-Vincent-de-Salers Voici une carte postale montrant une vue d'ensemble de Saint-Vincent-de-Salers, son église, le château de Latour situé à côté de l'église, et le pont au dessus de la rivière du Mars. ![]() Cartes postales du château de Latour, ou de La Borie. Construit au XVème siècle par Géraud du Fayet de La Borie, famille établie à Saint-Vincent depuis le IIIème siècle. Cette famille prenait indifféremment le nom de La Borie ou du Fayet aux XIIIème et XIVème siècles. Guillaume de La Borie et Aymar son frère habitaient Saint-Vincent en 1274. Hugues du Fayet, chevalier, y vivait en 1302. Pierre du Fayet damoiseau, fut témoin d'un acte consenti en 1345 par Aymeri de Conros, baron d'Aurillac. Il était fils de Bertrand du Fayet qui habitait Saint-Vincent, et qui était décédé en 1322. Noble Géraud du Fayet ou de La Borie, écuyer, fut témoin d'une reconnaissance au terrier du Vaulmier, en 1402. Il acquit en 1422 le fief du château de Fournols, et traita à ce sujet avec Guy de Montclar. Le 8 octobre 1588 Charles du Fayet, écuyer, seigneur de La Borie traita un acte Antoine de Feydide seigeur de Chendrat, validé par le baron François de Chabannes. Christophe du Fayet de la Tour fut reçu page du roi le 20 mars 1706. En 1857 une seule branche de cette famille persiste avec Jean-Baptiste du Fayet de la Tour, ancien maire de Saint-Vincent, et ses enfants. Il a longtemps été possédé par la famille du Fayet de Latour. En 1857 il appartenait M. de Thuret, ingénieur en chef des ponts et chaussées dans le Puy-de-Dôme. Source : Description historique et scientifique de la Haute-Auvergne de Jean-Baptiste Bouillet (1834)
Carte postale du château de Chanterelle. ![]() Carte postale de la route du Bourg de Saint-Vincent. ![]() Carte postale de Saint-Vincent. Route de Mauriac au Puy-Mary. ![]() Carte postale de l'entrée du Bourg de Saint-Vincent. ![]() Carte postale la poste de Saint-Vincent. ![]() Carte postale de la mairie et de l'école de Saint-Vincent. ![]() Autre carte postale de la mairie et de l'école de Saint-Vincent. ![]() Carte postale d'une maison de bonnes soeurs de Saint-Vincent. ![]()
La rivère le Mars.
Carte postale de la rivière du Mars poissonneuse, le vieux pont. ![]() Carte postale d'une vue générale Saint-Vincent-de-Salers. ![]() Carte postale d'une vue générale aérienne de Saint-Vincent-de-Salers. ![]() L'église de Saint-Vincent-de-Salers Elle était indiquée d'abord comme chapelle dans le titre de Clovis (an 481). C'était un prieuré dépendant du monastère de Mauriac. Puis l'église de Saint-Vincent fut édifiée à la fin du XIIème siècle. Il s'agit d'une église de style roman. Les chapelles de la 3ème travée de la nef ont été ajoutées au XVIème siècle. Le saint titulaire de l'église est Saint-Vincent. Disctionnaire Déribier du Châtelet édition 1824 Description historique et scientifique de la Haute-Auvergne de Jean-Baptiste Bouillet édition 1834. Carte postale de l'église de Saint-Vincent et le monument aux morts. ![]() Photo de l'église prise en août 2019. ![]() Porte de l'église ![]() Eglise prise en contre-bas. ![]() Eglise prise depuis le haut . ![]() A côté de l'église, le château de Latour et la Croix
Vue de l'église et du château de Latour. ![]() ![]() |